ファイナルファンタジー3
完全攻略
DS/PSP/iOS/Android版対応

モンスター(図鑑番号順)

ドロップ記号Nのモンスター名がハイライトされています。

No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
1 ゴブリン 1 7 - - 1 10 A 祭壇の洞窟
2 カーバンクル 1 10 - - 2 5 A 祭壇の洞窟
3 アイファング 1 11 - - 3 7 A 祭壇の洞窟
4 ブルーウィスプ 1 14 - - 4 10 A 祭壇の洞窟
5 キラービー 2 18 12 12 H サスーン城周辺
6 ウェアウルフ 3 24 - - 12 14 A サスーン城周辺
7 バーサーカー 4 28 - - 14 22 A サスーン城周辺
8 レッドウィスプ 5 39 - 70 18 A サスーン城(左の塔)
9 ダークアイ 5 43 - 95 20 A サスーン城(左の塔)
10 ゾンビ 6 47 - 100 22 A サスーン城(左の塔)
11 マミー 6 52 - 100 24 A 封印の洞窟
12 スケルトン 6 57 105 26 A 封印の洞窟
13 のろいのどうか 6 42 - 105 52 A 封印の洞窟
14 ラルウァイ 6 44 - 120 30 H 封印の洞窟
15 シャドウ 7 66 120 32 H 封印の洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
16 レブナント 7 70 - 130 34 H 封印の洞窟
17 ファイアフライ 9 92 130 36 A ドラゴンの住む山
18 ダイブイーグル 8 120 130 38 G ドラゴンの住む山
19 ラストバード 9 135 150 40 T ドラゴンの住む山
20 ルフ 9 155 150 42 A ドラゴンの住む山
21 バシリスク 9 100 - - 150 44 A カナーン周辺
22 バグベアー 9 110 - - 180 46 A カナーン周辺
23 マンドレイク 9 120 - 180 48 A カナーン周辺
24 レプラホーン 9 142 - 200 52 A トーザスの抜け道
25 ダークフェイス 9 168 - 200 53 A トーザスの抜け道
26 プティ 9 103 - 200 54 G ネプト神殿
27 ポイズンバット 9 98 220 56 H ネプト神殿
28 リリパット 10 118 - 220 58 A ネプト神殿
29 ウェアラット 10 130 - - 220 60 A ネプト神殿
30 ブラッドウォーム 11 165 - - 240 62 A ネプト神殿
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
31 キラーフィッシュ 13 135 240 64 A 浮遊大陸内海
32 ハーミット 13 173 - 240 66 A 浮遊大陸内海
33 シーエレメンタル 12 155 - 250 67 C 浮遊大陸内海
34 タンギー 13 225 - 250 68 E 浮遊大陸内海
35 サハギン 13 190 - 250 70 C 浮遊大陸内海
36 パラライマ 16 245 - 270 72 F 浮遊大陸南端
37 グリフォン 6 230 230 40 E トックル周辺
38 リンクス 16 265 - - 270 76 A 浮遊大陸南端
39 ホーネット 15 260 300 78 H 浮遊大陸南端
40 ノッカー 13 131 - - 300 80 D トックル周辺
41 フライヤー 12 139 300 82 A トックル周辺
42 リザードマン 13 155 - 320 84 A トックル周辺
43 ゴルゴーン 13 145 - - 320 86 A トックル周辺
44 レッドキャップ 18 252 - - 320 87 D 浮遊大陸外周(南端以外)
45 バロメッツ 18 264 - 330 88 A 浮遊大陸外周(南端以外)
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
46 スライム 17 240 330 90 E 浮遊大陸外周(南端以外)
47 タランチュラ 18 240 - 330 92 A 浮遊大陸外周(南端以外)
48 カフジェル 18 240 - - 360 94 A 浮遊大陸外周(南端以外)
49 ピュグマン 14 171 - 360 96 I オーエンの塔
50 ファージャルグ 14 177 - 360 98 A オーエンの塔
51 ブラッドバット 14 208 380 100 I オーエンの塔
52 プティメイジ 13 196 - 380 101 G オーエンの塔
53 フリアイ 16 216 380 102 A オーエンの塔
54 オヒシュキ 15 235 - - 400 105 A オーエンの塔
55 ボム 16 315 - 400 110 K 地底湖
56 マンティコラ 17 375 - - 400 112 G 地底湖
57 しょうにゅうせき 17 284 - - 400 115 G 地底湖
58 シーデビル 17 339 450 116 C 地底湖
59 マーマン 17 345 - 450 118 C 地底湖
60 ルイナスウエーブ 16 296 - 450 120 C 地底湖
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
61 バルーン 18 386 - 450 125 K 炎の洞窟
62 ミルメコレオ 19 494 - - 500 130 G 炎の洞窟
63 クロコッタ 19 500 - 500 135 B 炎の洞窟
64 アダマンタイマイ 21 800 - 700 270 C 炎の洞窟
65 レッドマシュマロ 18 510 500 140 B 炎の洞窟
66 ファラオ 20 580 - 600 145 H ハインの城
67 レムレース 19 752 - 600 150 E ハインの城
68 ラミア 23 850 - - 840 310 E ハインの城
69 デーモン 23 742 - 1008 316 F ハインの城
70 デュラハン 24 1000 - - 1008 320 A ハインの城
71 アネット 14 268 - 400 100 C 浮遊大陸外海
72 マーメイド 15 364 - 450 123 C 浮遊大陸外海
73 シーホース 14 278 - 450 119 C 浮遊大陸外海
74 シーサーペント 17 530 - 700 406 C 浮遊大陸外海
75 コッカトリス 20 890 - - 800 185 G 水の洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
76 ポイズントード 19 800 - 900 190 A 水の洞窟
77 ツインヘッド 19 910 - - 900 195 A 水の洞窟
78 ローパー 20 815 - 900 200 N 水の洞窟
79 アガリアレプト 21 930 - 1000 210 A 水の洞窟
80 ダークフット 21 940 - 1000 220 A 下水道
81 ギガントード 20 838 - 1000 230 A 下水道
82 ツインライガー 22 960 - - 1100 240 A 下水道
83 ストローパー 21 1100 - 1100 250 A 下水道
84 ブラックプリン 22 880 1100 260 N アムル周辺
85 ヘルカン 22 888 - - 1250 270 A アムル周辺
86 バルカン 26 2200 - 1750 560 K アムル周辺
87 リュークロコッタ 23 1050 - 1250 290 A アムル周辺
88 マジシャン 23 1040 - 1400 300 M アムル周辺
89 さまようきんか 23 928 - - 1400 310 G ゴールドルの館
90 ゴールドイーグル 23 935 1400 320 G ゴールドルの館
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
91 ゴールドウォリア 24 1130 - - 1500 330 G ゴールドルの館
92 ゴールドベアー 24 1090 - - 1500 340 G ゴールドルの館
93 ゴールドナイト 25 1100 - - 1500 350 G ゴールドルの館
94 ナイトメアー 25 1120 - - 1900 360 G ゴールドルの館
95 ヘルカンメイジ 25 1093 - 1400 370 J サロニア周辺
96 ニードルモンキー 25 1100 - - 1400 380 O サロニア周辺
97 カトブレパス 26 1260 - - 1600 390 G サロニア周辺
98 ソーサラー 26 1270 - 1600 400 L サロニア周辺
99 サンドウォーム 26 1290 - - 1920 420 J サロニア周辺
100 アイスフライ 28 1200 1920 430 L 空域
101 シムルグ 28 1220 2080 450 J 空域
102 ハルピュイア 30 1650 2080 460 J 空域
103 ガーゴイル 28 1240 2400 470 J 空域
104 キマイラ 28 1250 - 2400 475 G 空域
105 あくまのうま 29 710 - - 2640 480 J 魔法陣の洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
106 ロックガーゴイル 29 720 2640 490 K 魔法陣の洞窟
107 うしにんげん 29 730 - - 2640 500 J 魔法陣の洞窟
108 くろきし 29 740 - - 2880 510 N 魔法陣の洞窟
109 メイジフライヤー 28 680 2880 520 J 魔法陣の洞窟
110 ニーグル 30 1310 - 2880 540 J 海底
111 アブトー 29 1128 - 2880 550 J 海底
112 シードラゴン 27 2550 - 4680 1120 J 地上世界海域
113 カーグラ 29 1143 - 3120 580 J 海底
114 カリュブディス 30 1350 - 3120 600 J 海底
115 ドズメア 31 1650 4400 780 J 海底洞窟
116 うみのまじょ 31 1660 - 4800 800 L 海底洞窟
117 さつじんやどかり 31 1680 - 4800 820 L 海底洞窟
118 オログハイ 30 1415 - 4800 840 L 海底洞窟
119 ケルピー 30 1420 - 5600 850 L 海底洞窟
120 エーギル 31 1740 - 5600 860 L 海底洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
121 キュクロプス 32 1580 - - 4000 720 M サロニアの地下迷宮
122 ボストロル 32 1600 - - 4000 740 L サロニアの地下迷宮
123 ファハン 32 1620 - - 5600 745 K サロニアの地下迷宮
124 ケンコス 32 4000 - 6600 1500 L サロニアの地下迷宮
125 バラー 32 1660 - - 4400 760 L サロニアの地下迷宮
126 ディーライ 33 5000 3280 610 J 時の神殿
127 メイジキマイラ 33 1540 - 3280 615 G 時の神殿
128 キングリザード 33 1560 - 3280 620 J 時の神殿
129 プテラノゴン 33 1570 3280 640 J 時の神殿
130 ワイバーン 36 1825 6000 1300 J 時の神殿
131 ベヒーモス 37 12650 - - 6900 4668 J 時の神殿
132 キングシーホース 33 1405 - 3600 680 J 時の神殿
133 ドラゴン 38 11000 - 7200 9000 J 時の神殿
134 ピュラリス 37 6550 - 14400 1760 J 古代遺跡
135 シレノス 35 2120 - 1020 900 J 古代遺跡
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
136 ガーブ 34 1800 - 1020 623 J 古代遺跡
137 アズリエル 34 1950 - 1020 640 J 古代遺跡
138 イーター 35 2700 - 1020 945 J 古代遺跡
139 ウロボロス 36 2660 - 7200 1300 G ドールの湖
140 プランクタイ 35 2260 - 7200 1223 J ドールの湖
141 シーライオン 35 2275 - 7600 1325 J ドールの湖
142 レモラ 36 2720 - 7600 1354 J ドールの湖
143 グラネイド 36 2305 - 7600 1400 K バハムートの洞窟
144 よくりゅう 37 3260 7600 1650 J バハムートの洞窟
145 グレートボロス 37 3280 - 7600 1700 G バハムートの洞窟
146 ライガーサーベル 37 3300 - - 7600 1800 J バハムートの洞窟
147 ラミアクィーン 39 7200 - - 12000 4400 J バハムートの洞窟
148 ドラゴンゾンビ 41 11000 15000 2880 J 古代遺跡
149 デスクロー 38 3800 - - 7500 680 O 暗黒の洞窟
150 じごくのうま 38 4360 - - 8000 690 J 暗黒の洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
151 クロノス 38 4100 - 1280 320 J 暗黒の洞窟
152 バルフレー 38 4240 - 1280 320 J 暗黒の洞窟
153 ハニエル 37 3400 - 1280 1450 J 暗黒の洞窟
154 バッサゴ 38 4440 - 1280 320 J 暗黒の洞窟
155 ペリュトン 41 9650 9600 2400 J ドーガの洞窟
156 オーガ 39 5680 - - 6800 950 J ドーガの洞窟
157 サイクロプス 39 4700 - - 6800 1000 J ドーガの洞窟
158 ネメシス 39 4720 - 6800 1050 J ドーガの洞窟
159 フンババ 39 6740 - 6800 1100 J ドーガの洞窟
160 デスニードル 40 4060 - - 6400 1550 J 古代の民の迷宮周辺
161 ライガー 41 5870 - - 6400 1200 J 古代の民の迷宮周辺
162 アイオン 43 10060 - - 10200 3200 J 古代の民の迷宮周辺
163 ミノタウロス 41 5960 - - 6800 1640 J 古代の民の迷宮周辺
164 アイアンクロー 41 5760 - - 7600 2000 J 古代の民の迷宮
165 グレートデーモン 42 10750 - 11400 4800 J 古代の民の迷宮
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
166 ウネクローン 42 10000 - - 14400 8500 - 古代の民の迷宮
167 タナトス 42 11800 - - 11400 5000 J 古代の民の迷宮
168 ボーンドラゴン 43 14000 11400 7800 J 古代の民の迷宮
169 キングベヒーモス 50 45000 - - 15200 10800 U 古代の民の迷宮
170 アバイ 42 6970 - - 8000 2700 M 禁断の地エウレカ
171 スレイプニル 43 7000 - - 8000 2800 M 禁断の地エウレカ
172 ハオカー 43 7200 - - 8000 2900 M 禁断の地エウレカ
173 アケローン 44 13600 - - 12000 6600 M 禁断の地エウレカ
174 オケアノス 44 13200 - - 12600 6800 M 禁断の地エウレカ
175 ゴモリー 45 19976 - - 12600 7000 O クリスタルタワー
176 ブラク 44 6720 - - 8400 1655 O クリスタルタワー
177 ドーガクローン 45 18500 - - 16000 5000 - クリスタルタワー
178 ほのおのまじん 45 17560 - 13200 7400 O クリスタルタワー
179 プラティナル 47 19976 - - 13200 7600 O クリスタルタワー
180 クムクム 46 9600 - 8800 3600 O クリスタルタワー
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
181 しのび 46 11000 - - 8800 3700 O クリスタルタワー
182 おかしら 46 10000 - - 8800 3800 O 闇の世界
183 かげ 47 12000 - - 9200 3900 O 闇の世界
184 ダークジェネラル 48 20000 - - 13800 8600 J クリスタルタワー
185 イエロードラゴン 50 79999 - - 30000 12000 R クリスタルタワー
186 グリーンドラゴン 60 89999 - - 45000 13330 Q クリスタルタワー
187 レッドドラゴン 70 99999 - - 60000 14666 P クリスタルタワー
188 グラシャラボラス 52 22800 - - 13800 8400 O クリスタルタワー
189 ヨルムンガンド 52 30560 - - 13800 8800 O 闇の世界
190 トール 50 12540 - - 9600 4000 M クリスタルタワー
191 ヘカトンケイル 43 28000 - - 14400 8000 O 暗黒の洞窟
192 ヒュドラ 63 33800 - - 14400 8500 L 闇の世界
193 クィーンスキュラ 52 34760 - - 14400 10000 O 闇の世界
194 ガルム 52 19960 - - 14400 6700 O 闇の世界
195 ダブルドラゴン 54 34920 - - 15000 11000 O 闇の世界
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
196 ランドタートル 4 111 - - 20 500 C 祭壇の洞窟
197 ジン 7 600 - 200 1400 B 封印の洞窟
198 ネプトりゅう ? ? ? ? ? ? ? ネプト神殿近くの海
199 おおネズミ 11 900 - - 1200 1500 E ネプト神殿
200 メデューサ 17 3000 - - 1680 2600 J オーエンの塔
201 とうぞくグツコー 17 3500 - - 2304 3500 J 地底湖
202 サラマンダー 19 5700 - 2744 3700 J 炎の洞窟
203 まどうしハイン 22 4500 - - 3464 4300 J ハインの城
204 クラーケン 24 8000 - 5280 5500 J 水の神殿
205 ゴールドル 26 9000 - - 6560 9900 J ゴールドルの館
206 ガルーダ 28 10000 - 8800 10200 J サロニア城
207 オーディーン 40 31000 - - 20000 16800 S サロニアの地下迷宮
208 リバイアサン 43 32000 - 20000 17100 J ドールの湖
209 バハムート 45 34000 - 20000 16500 J バハムートの洞窟
210 ドーガ 45 22800 - - 13600 12000 J ドーガの洞窟
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
211 ウネ 44 21800 - - 16000 12600 J ドーガの洞窟
212 ティターン 46 29000 - - 27600 13500 J 古代の民の迷宮
213 ニンジャ 47 24000 - - 28400 14400 O 禁断の地エウレカ
214 アモン 48 33500 - - 26800 20350 J 禁断の地エウレカ
215 くのいち 48 29000 - - 29200 14500 O 禁断の地エウレカ
216 ジェネラル 48 35000 - - 30000 15600 J 禁断の地エウレカ
217 ガーディアン 49 33700 - - 31600 16500 J 禁断の地エウレカ
218 スキュラ 49 35000 - - 30800 16200 J 禁断の地エウレカ
219 まおうザンデ 50 49999 - - 34000 25000 J クリスタルタワー
220 ザンデクローン 49 39000 - - 24800 15000 - 闇の世界
221 ケルベロス 55 99999 - - 66666 66666 J 闇の世界
222 2ヘッドドラゴン 55 99999 - - 66666 66666 J 闇の世界
223 エキドナ 55 99999 - - 66666 66666 J 闇の世界
224 アーリマン 55 99999 - 66666 66666 J 闇の世界
225 くらやみのくも 60 120000 - - 99999 70000 - 闇の世界
No. モンスター名 LV HP 弱点 EXP ギル 主な出現場所
武器属性 攻撃属性
226 てつきょじん 81 199999 - - 99999 99999 - 隠しダンジョン
- しょくしゅ(左) 55 66666 - - 25000 4500 - 闇の世界
- しょくしゅ(右) 55 66666 -
25000 4500 - 闇の世界